°ñÇÁ

ÃÖ°íÀÇ ÄÚ½º SKY ¿Í LAKE·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.

ÃÑ ÀüÀå 7,557 ¾ßµåÀÇ ·¹ÀÌÅ© ÄÚ½º´Â ȸ¿øÀü¿ë ÄÚ½ºÀ̸ç, ÄÚ½º¸¦ µÑ·¯½Î°í ÀÖ´Â ±ÁÀÌÄ¡´Â »ê°ú VanSonÈ£¼ö´Â ±× °í¿äÇÔ°ú ŹƮÀÎ Àü¸ÁÀ¸·Î ¸ðµç °ñÆ۵鿡°Ô ¸ÅȤÀûÀÎ °æ°üÀ» ¼±»çÇÕ´Ï´Ù.
º£Æ®³² °ñÇÁÇùȸ·Î ºÎÅÍ ¡®´õ ¸ð½ºÆ® 縰¡ ÄÚ½º ÀÎ º£Æ®³²¡¯ »óÀ» 2012³â°ú 2013³â¿¡ ¿¬¼Ó ¼ö»ó, 2014³â º£Æ®³² °ü±¤Ã»ÀÇ ¡®TOP 5 Golf Course in Vietnam¡¯ ¼±Á¤, º£Æ®³² ÃÖ´ëÀÇ °ñÇÁ ÀâÁö»çÀÎVietnam Golf Magazine¿¡¼­ ¡®2015³â º£½ºÆ® èÇǾ𽱠ÄÚ½º¡¯ ·Î ¼±Á¤, ±×¸®°í 2016³â¿¡´Â U.S Golf Digest ¡®º£Æ®³² 5´ë °ñÇÁÄÚ½º¡¯·Î ¼±Á¤µÈ¹Ù ÀÖ´Â, ¸ðµç °ñÆÛ¶ó¸é ²À ÇѹøÂëÀº °æÇèÇغ¼ °¡Ä¡°¡ ÀÖ´Â ÄÚ½º ÀÔ´Ï´Ù.

·¹ÀÌÅ© ÄÚ½º´Â ±× ¸í¼º¿¡ °É¸Â´Â ÄÚ½º°ü¸® ¿Í ±×¸° ½ºÇǵ带 ÀÚ¶ûÇϸç, ¸ðµç °ñÆ۵鿡°Ô µµÀü°úÁ¦ ¶Ç´Â, ÀÚ½ÅÀÇ ½Ç·ÂÀ» °ËÁõÇÒ¼ö ÀÖ´Â ÃÖ°íÀÇ ÄÚ½º·Î ÀÚ¸®¸Å±è ÇØ¿Ô½À´Ï´Ù. ¿©·¯ºÐÀÇ »õ·Î¿î °ñÇÁ°¡ ¹Ù·Î ¿©±â¼­ ½ÃÀ۵˴ϴÙ.

FRONT 9

TEE/HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
GOLD 465 516 615 203 616 411 385 192 447 3,850
BLACK 448 498 602 188 590 395 366 170 419 3,676
BLUE 408 475 578 167 575 376 341 154 392 3,466
WHITE 375 456 570 160 528 361 300 135 376 3,261
RED 338 335 507 155 481 274 264 111 336 2,802
PAR 4 4 5 3 5 4 4 3 4
STROKE-INDEX 14 2 6 7 4 2 15 18 9 12

BACK 9

TEE/HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
GOLD 395 362 593 212 470 448 232 423 572 3,707
BLACK 379 341 567 202 458 437 220 407 558 3,569
BLUE 373 282 539 172 432 426 189 395 533 3,341
WHITE 365 245 509 165 415 396 154 357 489 3,095
RED 264 201 489 140 326 362 119 323 458 2,682
PAR 4 4 4 3 4 4 3 4 5
STROKE-INDEX 16 17 11 8 1 10 3 5 13
Lake ÄÚ½ºÁ¤º¸ ´Ù¿î¹Þ±â
½ºÄ«ÀÌÄÚ½º´Â ´ëÇѹα¹ÀÇ Àú¸íÇÑ °ñÇÁÄÚ½º µðÀÚÀÌ³Ê ¾È¹®È¯ÀÇ ¼û°áÀÌ µé¾î°£ ¡®ÀÛÇ°¡¯ÀÔ´Ï´Ù.
ÃÑÀüÀå 7,311¾ßµåÀÇ ½ºÄ«ÀÌÄÚ½º´Â °ñÇÁÄÚ½º¿Í ´ëÀÚ¿¬ÀÌ ÀÌ·ç´Â ¾Æ¸§´Ù¿î °æ°üÀ» ÀÚ¶ûÇϸç, º¸´ÂÀÌ·Î ÇÏ¿©±Ý ź¼ºÀ» ÀھƳ»°Ô ¸¸µì´Ï´Ù.
´ÙÀ̳ª¹ÍÇÑ ³ô³·ÀÌÀÇ Æä¾î¿þÀÌ´Â ÇѼø°£µµ ±äÀåÀ» ´ÊÃâ¼ö ¾ø°Ô ¸¸µé¸ç ±×µ¿¾È ½×¾Æ¿Â ½Ç·ÂÀ» ÇѲ¯ ¹ßÈÖÇÒ¼öÀÖ´Â ÃÖÀûÀÇ ÄÚ½º ÀÔ´Ï´Ù
½ºÄ«ÀÌÄÚ½ºÀÇ ½Ã±×´ÏÃÄȦ, 15¹øȦÀº º£Æ®³²ÀÇ ¿ª»çÀûÀÎ ÀüÅõ, µð¿£ºñ¿£Çª ÀüÅõÀÇ À̾߱⸦ ´ã°í ÀÖÀ¸¸ç, ±× ¾î·Á¿ò¿¡¼­ ³ª¿À´Â ¼ºÃë°¨À» ¸Àº¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.



FRONT 9

TEE/HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
GOLD 416 383 230 569 394 448 558 164 470 3,631
BLACK 398 361 220 547 389 431 531 151 445 3,473
BLUE 373 350 200 530 373 408 500 139 406 3,288
WHITE 344 320 175 502 350 374 455 132 366 3,045
RED 314 295 130 441 323 358 432 112 332 2,781
PAR 4 4 3 5 4 4 5 3 4 36
STROKE-INDEX 8 14 6 16 10 2 12 18 4


BACK 9

TEE/HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
GOLD 416 607 230 448 394 350 569 197 470 3,660
BLACK 400 592 224 430 390 334 552 180 454 3,556
BLUE 390 565 200 397 370 315 525 153 420 3,335
WHITE 369 530 177 369 346 304 501 135 370 3,099
RED 350 467 164 348 316 280 475 120 330 2,850
PAR 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36
STROKE-INDEX 15 7 3 5 9 13 17 11 1
Skylake ÄÚ½ºÁ¤º¸ ´Ù¿î¹Þ±â